CapMonster Cloud charges $0.90 per 1,000 reCAPTCHA v3 solves at a 99% success rate. CapBypass solves the same challenge at $0.60 per 1,000 - 33% cheaper - with a 99.4% success rate and a 642ms median turnaround.
| Metric | CapBypass | CapMonster Cloud |
|---|---|---|
| Price / 1k · reCAPTCHA v3 | $0.60 | $0.90 |
| Success rate | 99.4% | 99% |
| Native SDKs - Py / JS / Go | ✓ | ✓ |
CapBypass charges $0.60 per 1,000 reCAPTCHA v3 solves versus CapMonster Cloud's $0.90 - a 33% lower rate at the same billing model.
CapBypass's 99.4% success rate edges out CapMonster Cloud's published 99% figure.
| Challenge | Price / 1,000 solves | Mode | Availability |
|---|---|---|---|
| reCAPTCHA v3 | $0.60 | Proxy · Proxyless | Live |
| GeeTest | $0.99 | Proxy · Proxyless | Live |
| AWS WAFincl. mobile | $1.30 | Proxy · Proxyless | Live |
| reCAPTCHA v3 Enterprise | $2.00 | Proxy · Proxyless | Live |
| CaptchaFox | $3.00 | Proxy · Proxyless | Live |
| reCAPTCHA v2 | $0.50 | Proxy · Proxyless | Soon |
| Turnstile | $3.00 | Proxy · Proxyless | Soon |
No seats. No monthly minimum. Failed solves are free- you're billed per returned token, nothing else.
Start free trial